(Moldava n. B. / Szepsi) - Cestice / Szeszta - Košice / Kassa
      D X D D D D D
Moldava, mesto Szepsi, város   04:36 06:27 09:02 13:02 15:02 17:02 20:36
Moldava, stanica Szepsi, állomás   04:38 06:29 09:04 13:04 15:04 17:04 20:38
Mokrance Makranc   04:41 06:32 09:07 13:07 15:07 17:07 20:41
Čečejovce Csécs   04:45 06:36 09:11 13:11 15:11 17:11 20:45
Cestice Szeszta   04:48 6:39 09:14 13:14 15:14 17:14 20:48
Veľká Ida Nagyida   04:54 06:46 09:21 13:21 15:21 17:21 20:54
Hutníky Hutníky   04:58 06:50 09:25 13:25 15:25 17:25 20:58
Haniska Enyicke   05:03 06:55 09:30 13:30 15:30 17:30 21:03
Barca Bárca   05:09 07:01 09:36 13:36 15:36 17:36 21:09
Košice, predm. Kassa, kis állomás   05:14 07:05 09:40 13:40 15:40 17:40 21:14
Košice Kassa   05:17 07:08 09:43 13:43 15:43 17:43 21:17
(Košice / Kassa) - Cestice / Szeszta – Moldava n. B. / Szepsi
      X D D D D D D
Košice Kassa   04:58 06:35 10:11 14:11 16:11 18:25 22:25
Košice, predm. Kassa, kis állomás   05:00 06:38 10:13 14:14 16:13 18:27 22:27
Barca Bárca   05:05 06:44 10:18 14:19 16:18 18:32 22:32
Haniska Enyicke   05:11 06:56 10:28 14:27 16:24 18:38 22:38
Hutníky Hutníky   05:16 07:01 10:32 14:32 16:29 18:43 22:43
Veľká Ida Nagyida   05:20 07:05 10:36 14:36 16:33 18:47 22:47
Cestice Szeszta   05:26 07:10 10:42 14:42 16:39 18:53 22:53
Čečejovce Csécs   05:29 07:13 10:45 14:45 16:42 18:56 22:56
Mokrance Makranc   05:33 07:17 10:49 14:49 16:46 19:00 23:00
Moldava, stanica Szepsi, állomás   05:36 07:21 10:52 14:52 16:49 19:03 23:03
Moldava, mesto Szepsi, város   05:38 07:23 10:54 14:54 16:51 19:05 23:05
                   
D – ide denne / naponta közlekedik X - pracovné dni / munkanapokon Platí od 10. decembra 2017 do 8. decembra 2018. / Érvényes 2017. december 10-től 2018. dececember 8-ig.
Informačný cestovný poriadok bez záruky úplnosti, presnosti, aktuálnosti. / A menetrend tájékoztató jellegű, teljességre, pontosságra, frissítésekre vvonatkozó garancia nélkül.
  www.obeccestice.eu